Description
APPROXIMATELY 2 ACRES ALONG THE GROWING US-380 CORRIDOR Excellent opportunity to own approximately 2 acres at 134 County Road 2748 in Caddo Mills, Texas, strategically positioned along the rapidly developing US Highway 380 corridor. The property offers convenient highway access, visibility, and proximity to the continued residential and commercial growth occurring between Farmersville, Caddo Mills, and Greenville. Its location provides an attractive opportunity for investors, developers, business owners, or buyers seeking to secure land in the path of future growth. With approximately 2 acres, the property may offer potential for a variety of residential, investment, or future commercial uses, subject to applicable zoning, deed restrictions, utility availability, TxDOT access requirements, and governmental approvals. Whether purchased for immediate use, future redevelopment, or long-term land investment, this property presents a compelling opportunity to establish a position along one of North Texas' expanding transportation corridors. Property Highlights: Approximately 2 acres US-380 corridor location Excellent visibility and accessibility Investment and redevelopment potential Convenient access toward Farmersville, Greenville, and the greater North Texas market. Buyer and buyer's agent to independently verify acreage, boundaries, zoning, permitted uses, utilities, easements, access, floodplain status, and all development requirements.
Details
| MLS # | 21356198 |
|---|
| Listing Type | For Sale |
|---|
| Sub-Type | Resale |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Days On Site | 10 |
|---|
| Listing Provided By | Lord & James Real Estate | James Alao |
|---|
Features
| Zoning | Not Applicatble |
|---|
| Acreage | 2.00 |
|---|
Area Information
| State | TX |
|---|
| County | Hunt |
|---|
| City | Floyd |
|---|
| Zip Code | 75135 |
|---|
| Area | Hunt |
|---|
| Community Name | Moore Martin |
|---|
| School District | Bland ISD |
|---|
| Elementary School | Anita Scott |
|---|
| High School | Bland |
|---|
| Listing VS Median (in Moore Martin) |
Price: $330,000 low | high Med: $0 |
Sourced by Back At You| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|
| Date: Jul 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $180.18 | Min Sale Price: $399,990 | Max Sale Price: $399,990 | Med Sale Price: $399,990 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $217.37 | Min Sale Price: $370,000 | Max Sale Price: $598,712 | Med Sale Price: $542,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $135.39 | Min Sale Price: $2,195 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $298,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $165.6 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $644,000 | Med Sale Price: $347,495 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $255.19 | Min Sale Price: $750,000 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $750,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $211.82 | Min Sale Price: $400,000 | Max Sale Price: $2,000,000 | Med Sale Price: $581,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $147.05 | Min Sale Price: $216,275 | Max Sale Price: $289,000 | Med Sale Price: $252,637 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $199.67 | Min Sale Price: $360,000 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $382,500 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $221.52 | Min Sale Price: $425,000 | Max Sale Price: $660,000 | Med Sale Price: $542,500 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $211.06 | Min Sale Price: $128,000 | Max Sale Price: $1,285,000 | Med Sale Price: $272,490 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $112.24 | Min Sale Price: $1,900 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $136,000 |
| Date: Aug 2025 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $182.29 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Sourced by Back At You| Jul 2026 |
|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $180.18 |
| Min Sale Price: | $399,990 |
| Max Sale Price: | $399,990 |
| Med Sale Price: | $399,990 |
| Jun 2026 |
|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $217.37 |
| Min Sale Price: | $370,000 |
| Max Sale Price: | $598,712 |
| Med Sale Price: | $542,000 |
| May 2026 |
|---|
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $135.39 |
| Min Sale Price: | $2,195 |
| Max Sale Price: | $425,000 |
| Med Sale Price: | $298,000 |
| Apr 2026 |
|---|
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $165.6 |
| Min Sale Price: | $180,000 |
| Max Sale Price: | $644,000 |
| Med Sale Price: | $347,495 |
| Mar 2026 |
|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $255.19 |
| Min Sale Price: | $750,000 |
| Max Sale Price: | $750,000 |
| Med Sale Price: | $750,000 |
| Feb 2026 |
|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $211.82 |
| Min Sale Price: | $400,000 |
| Max Sale Price: | $2,000,000 |
| Med Sale Price: | $581,000 |
| Jan 2026 |
|---|
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $147.05 |
| Min Sale Price: | $216,275 |
| Max Sale Price: | $289,000 |
| Med Sale Price: | $252,637 |
| Dec 2025 |
|---|
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $199.67 |
| Min Sale Price: | $360,000 |
| Max Sale Price: | $405,000 |
| Med Sale Price: | $382,500 |
| Nov 2025 |
|---|
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $221.52 |
| Min Sale Price: | $425,000 |
| Max Sale Price: | $660,000 |
| Med Sale Price: | $542,500 |
| Oct 2025 |
|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $211.06 |
| Min Sale Price: | $128,000 |
| Max Sale Price: | $1,285,000 |
| Med Sale Price: | $272,490 |
| Sep 2025 |
|---|
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $112.24 |
| Min Sale Price: | $1,900 |
| Max Sale Price: | $385,000 |
| Med Sale Price: | $136,000 |
| Aug 2025 |
|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $182.29 |
| Min Sale Price: | $175,000 |
| Max Sale Price: | $175,000 |
| Med Sale Price: | $175,000 |
Request a showing
Request a showing